內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所
2016 年度決算相關(guān)說(shuō)明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所基本情況
一、部門職能
鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所主要部門職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)動(dòng)物園動(dòng)物管理的法律和法規(guī),負(fù)責(zé)動(dòng)物園的日常管理及動(dòng)物保護(hù)工作;負(fù)責(zé)瀕危物種的保護(hù)、繁育工作;負(fù)責(zé)擬定動(dòng)物科普教育計(jì)劃及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理工作。我部門為內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)舉辦設(shè)立、財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于 2016 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
我部門 2016 年全年總收入 2499.86 萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入總額 2017.16 萬(wàn)元,其他收入 482.7 萬(wàn)元,與年初預(yù)算基本持平。
二、關(guān)于 2016 年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)2,523.5萬(wàn)元,支出總計(jì)2,523.5萬(wàn)元。與 2015 年度相比,收入增加 20.85 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.83%;支出增加 20.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.83%。主要原因:一是動(dòng)物種類、數(shù)量增加,飼料需求增大;二是園區(qū)處于提升改造時(shí)期,基本水電費(fèi)需求量增大。
(二)關(guān)于 2016 年度收入決算情況說(shuō)明
本部門 2016 年度收入合計(jì) 2,499.86 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 2,017.16 萬(wàn)元,占 80.7%;其他收入 482.7 萬(wàn)元,占19.3%。
(三)關(guān)于 2016 年度支出決算情況說(shuō)明
本部門 2016 年度支出合計(jì) 2,523.5 萬(wàn)元,其中:基本支出1,718.42 萬(wàn)元,占 68.1%;項(xiàng)目支出 805.08 萬(wàn)元,占 31.9%。
(四)關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2,039.55 萬(wàn)元,支出總計(jì) 2,039.55 萬(wàn)元。與 2015 年度相比,收入下降 442.13 萬(wàn)元,下降 17.81%;支出下降 442.13 萬(wàn)元,下降 17.81%。主要原因:我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(五)關(guān)于 2016 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 支 出 合 計(jì)2,039.55 萬(wàn)元,其中:基本支出 1,717.16 萬(wàn)元,占 84.2%;項(xiàng)目支出 322.38 萬(wàn)元,占 15.8%。
(六)關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 基 本 支 出1,717.16 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 1,034.7 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資以及其他工資福利支出,較上年增加 17.18 萬(wàn)元,主要原因是:人員增加;公用經(jīng)費(fèi) 682.46 萬(wàn)元,主要包括:水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi),較上年減少 674.89 萬(wàn)元,主要原因是:我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(七)關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%。2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè),累計(jì) 0 人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元,車均購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,較上年無(wú)變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,車均運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少-1.48萬(wàn)元,主要原因是 2016 年度我部門無(wú)公務(wù)用車,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比 2015 年無(wú)變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本部門 2016 年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額 310 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 310 萬(wàn)元,比 2015 年增加 310 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%,主要原因是:2015 年度未發(fā)生政府采購(gòu)貨物業(yè)務(wù);政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,比 2015 年無(wú)變動(dòng);政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元,比 2015 年減少 4.45 萬(wàn)元,降低 100%,主要原因是:2016 年度未發(fā)生政府采購(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);一般公務(wù)用車 0 輛,比2015 年無(wú)變動(dòng);一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,比 2015 年無(wú)變動(dòng);其他用車 0 輛,比 2015年減少-67 輛,主要原因是:我們所有車輛均已出售給隆勝野生動(dòng)物園公司。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)(套),主要是售檢票設(shè)備,用于門區(qū)售檢票。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我單位所有部門均按要求編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中嚴(yán)格把控,支出與預(yù)算基本持平,取得了較好的結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32 號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王鵬婷 聯(lián)系電話:0477-8103326
收入支出決算總表 | |||||
部門決算公開(kāi)01表 | |||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 21.50 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 482.70 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 300.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 204.54 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 4.24 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 703.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 798.67 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.59 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 483.96 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 2,499.86 | 本年支出合計(jì) | 51 | 2,523.50 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 23.64 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 |
總計(jì) | 27 | 2,523.50 | 總計(jì) | 54 | 2,523.50 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
部門決算公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 2,499.86 | 2,017.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
22999 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
2299901 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
部門決算公開(kāi)03表 | |||||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 2,523.50 | 1,718.42 | 805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門決算公開(kāi)04表 | |||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
